Filtry B+W
W tabeli podane są ceny brutto PLN.
Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV MRC, SKYLIGHT 1A MRC | 120 | 120 | 125 | 160 | 175 | 195 | 225 | 290 | 350 | 390 |
| UV MRC Slim | 195 | 195 | 205 | 190 | 300 | 320 | 360 | 380 | 410 | 460 |
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
| Pol. kołowy MRC | 215 | 265 | 270 | 310 | 320 | 370 | 420 | 470 | 530 | 680 |
| Pol. kołowy MRC Slim | 225 | 300 | 245 | 320 | 340 | 410 | 490 | 520 | 616 | |
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | |
| Szary 4x (102) | 145 | 155 | 155 | 185 | 205 | 225 | 300 | 330 | ||
| Połówkowy gradacyjny 25% | 155 | 155 | 165 | 175 | 195 | 215 | 235 | 300 | 360 | |
| Soczewki do makrofotografii | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | |||||||
| +10 dpt | 165 | 165 | 175 | |||||||
| Filtry do efektów specjalnych | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | ||
| Soft Pro | 255 | 265 | 310 | 310 | 340 | 380 | 430 | 495 | ||
| Redukcje filtrów | Ø 55 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |||||
| 55/49, 62/58, 67/58, 67/62, 72/62 | 25 | 35 | 35 | 35 |






























