Filtry Hoya

W tabeli podane są ceny brutto PLN.
Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | 45 | 55 | 50 | ||||||
| Skylight 1B | 45 | 55 | 55 | ||||||
| UV HMC (C) | 60 | 65 | 70 | 70 | 100 | 100 | 110 | 120 | 150 |
| UV HMC Super | 75 | 80 | 80 | 100 | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| Skylight 1B HMC Super | 75 | 80 | 80 | 100 | 115 | 125 | 140 | 150 | 180 |
| UV DMC PRO 1 Digital | 105 | 110 | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 220 | |
| UV HMC Super PRO 1 | 120 | 140 | 185 | ||||||
| Skylight 1B HMC Super PRO 1 | 115 | 110 | 120 | 140 | 150 | 165 | 185 | 210 | 240 |
| UV HD Digital | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 280 | |
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Pol. kołowy | 110 | 105 | 115 | 130 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| Pol. kołowy Slim | 110 | 120 | 130 | 160 | |||||
| Pol. kołowy DMC PRO 1 Digital | 160 | 160 | 180 | 200 | 230 | 270 | 320 | 365 | |
| Pol. kołowy HMC Super | 150 | 170 | 200 | 290 | |||||
| Pol. kołowy HMC Super PRO 1 | 240 | 290 | |||||||
| Pokrywa ochronna do Pol. kołowy HMC Super | 27 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 42 | 46 | 50 |
| Pol. kołowy HD Digital | 170 | 190 | 210 | 230 | 270 | 310 | 360 | 430 | |
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| Połówkowy gradacyjny | 82 | ||||||||
| ND x4 HMC, ND x8 HMC | 90 | 95 | 95 | 100 | 120 | 150 | 160 | 175 | |
| ND x400 HMC | 160 | 200 | 210 | 220 | 250 | 290 | 350 | 400 | |
| Filtry do fotografii czarno-białej | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| Żółty, żółto-zielony, zielony, czerwony, pomarańczowy | 90 | 100 | 100 | 115 | 130 | 150 | 165 | 190 | |
| Soczewki makro | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | |||
| +2 dpt HMC, +3 dpt HMC | 85 | 95 | 95 | 100 | 115 | 130 | |||
| +4 dpt HMC | 80 | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | |||
| Filtry do efektów specjalnych | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Gwiazdkowy x6, Gwiazdkowy x8 | 85 | 90 | 90 | 110 | 130 | 150 | 160 | 200 | 240 |
| Softener A, Softener B | 110 | 120 | 120 | 130 | 170 | 175 | 190 | 190 | |
| Podczerwony R 72 | 120 | 190 | 200 | 200 | 230 | 270 | 290 | 400 | |
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | ||
| 55/62 | 25 | ||||||||
| 52/49, 55/52, 55/49, 58/55, 58/52, 62/58, 67/58, 72/67, 77/67 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 77/72 | 25 |
























