Sklep fotograficzny "Foto-Plus": http://www.foto-plus.com.pl/sklep.foto/filtry_hoya/
Filtry Hoya
W tabeli podane są ceny brutto PLN. Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV seria G | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | |
| UV, Skylight 1B | 50 | 55 | 57 | 60 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
| UV HMC Super, Skylight 1B HMC Super | 80 | 80 | 90 | 90 | 105 | 130 | 140 | 150 | 180 |
| UV DMC PRO 1 Digital | 110 | 115 | 120 | 140 | 160 | 175 | 190 | 230 | |
| UV HMC Super PRO 1, Skylight 1B HMC Super PRO 1 | 120 | 120 | 130 | 135 | 160 | 170 | 190 | 200 | 250 |
| UV HD | 200 | 210 | 220 | ||||||
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Pol. kołowy | 100 | 100 | 125 | 125 | 135 | 145 | 160 | 170 | 205 |
| Pol. kołowy Slim | 100 | 100 | 125 | 125 | 145 | 160 | 180 | 190 | |
| Pol. kołowy DMC PRO 1 Digital | 160 | 170 | 175 | 195 | 200 | 250 | 290 | 310 | |
| Pol. kołowy HMC Super | 190 | 190 | 215 | 200 | 240 | 250 | 305 | 330 | 500 |
| Pol. kołowy HMC Super PRO 1 | 240 | 240 | 250 | 250 | 300 | ||||
| Pol. kołowy HD | 260 | 290 | 310 | ||||||
| Pokrywa ochronna do Pol. kołowy HMC Super | 27 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 | 42 | 46 | 50 |
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Połówkowy gradacyjny | 82 | 85 | 87 | 90 | 100 | ||||
| ND x4 HMC, ND x8 HMC | 75 | 80 | 85 | 90 | 110 | 130 | 140 | 160 | 200 |
| ND x400 HMC | 160 | 190 | 210 | 225 | 270 | 300 | 350 | 380 | |
| Filtry do fotografii czarno-białej | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Żółty, żółto-zielony, zielony, czerwony, pomarańczowy | 70 | 75 | 80 | 90 | 125 | 136 | 145 | 175 | 206 |
| Soczewki makro | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| +2 dpt HMC, +3 dpt HMC | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 120 | 130 | 250 |
| +4 dpt HMC | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 250 | ||
| Filtry do efektów specjalnych | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Gwiazdkowy x6, Gwiazdkowy x8 | 82 | 85 | 90 | 100 | 130 | 145 | 157 | 170 | 220 |
| Softener A, Softener B | 106 | 110 | 116 | 121 | 160 | 165 | 175 | 175 | |
| Podczerwony R 72 | 100 | 105 | 115 | 125 | 150 | 190 | 300 | 530 | |
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | ||
| 52/49, 55/52, 55/49, 58/55, 58/52, 62/58, 67/58, 67/62, 72/62, 72/67, 77/67 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |





















